B1.7.3 data values: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
(Added 26 more images.) |
||
| Line 143: | Line 143: | ||
| 40 || https://minecraft.wiki/images/thumb/Red_Mushroom_(texture)_JE1_BE1.png/16px-Red_Mushroom_(texture)_JE1_BE1.png Red Mushroom | | 40 || https://minecraft.wiki/images/thumb/Red_Mushroom_(texture)_JE1_BE1.png/16px-Red_Mushroom_(texture)_JE1_BE1.png Red Mushroom | ||
|- | |- | ||
| 41 || Gold Block | | 41 || https://minecraft.wiki/images/thumb/Block_of_Gold_JE3_BE1.png/16px-Block_of_Gold_JE3_BE1.png Gold Block | ||
|- | |- | ||
| 42 || Iron Block | | 42 || https://minecraft.wiki/images/thumb/Block_of_Iron_JE2_BE1.png/16px-Block_of_Iron_JE2_BE1.png Iron Block | ||
|- | |- | ||
| {{MCColor|&4|43}} || Double Stone Slab | | {{MCColor|&4|43}} || https://minecraft.wiki/images/thumb/Double_Smooth_Stone_Slab_JE1_BE1.png/16px-Double_Smooth_Stone_Slab_JE1_BE1.png Double Stone Slab | ||
|- | |- | ||
| {{MCColor|&4|43:1}} || Double Sandstone Slab | | {{MCColor|&4|43:1}} || https://minecraft.wiki/images/thumb/Sandstone_JE1_BE1.png/16px-Sandstone_JE1_BE1.png Double Sandstone Slab | ||
|- | |- | ||
| {{MCColor|&4|43:2}} || Double Wooden Slab | | {{MCColor|&4|43:2}} || https://minecraft.wiki/images/thumb/Oak_Planks_JE4.png/16px-Oak_Planks_JE4.png Double Wooden Slab | ||
|- | |- | ||
| {{MCColor|&4|43:3}} || Double Cobblestone Slab | | {{MCColor|&4|43:3}} || https://minecraft.wiki/images/thumb/Cobblestone_JE3_BE2.png/16px-Cobblestone_JE3_BE2.png Double Cobblestone Slab | ||
|- | |- | ||
| 44 || Stone Slab | | 44 || https://minecraft.wiki/images/thumb/Smooth_Stone_Slab_JE1_BE1.png/16px-Smooth_Stone_Slab_JE1_BE1.png Stone Slab | ||
|- | |- | ||
| 44:1 || Sandstone Slab | | 44:1 || https://minecraft.wiki/images/thumb/Sandstone_Slab_JE2_BE2.png/16px-Sandstone_Slab_JE2_BE2.png Sandstone Slab | ||
|- | |- | ||
| 44:2 || Wooden Slab | | 44:2 || https://minecraft.wiki/images/thumb/Oak_Slab_JE1_BE1.png/16px-Oak_Slab_JE1_BE1.png Wooden Slab | ||
|- | |- | ||
| 44:3 || Cobblestone Slab | | 44:3 || https://minecraft.wiki/images/thumb/Cobblestone_Slab_JE2_BE2.png/16px-Cobblestone_Slab_JE2_BE2.png Cobblestone Slab | ||
|- | |- | ||
| 45 || Brick Block | | 45 || https://minecraft.wiki/images/thumb/Bricks_JE3.png/16px-Bricks_JE3.png Brick Block | ||
|- | |- | ||
| 46 || TNT | | 46 || https://minecraft.wiki/images/thumb/TNT_JE2_BE1.png/16px-TNT_JE2_BE1.png TNT | ||
|- | |- | ||
| 47 || Bookshelf | | 47 || https://minecraft.wiki/images/thumb/Bookshelf_JE1.png/16px-Bookshelf_JE1.png Bookshelf | ||
|- | |- | ||
| 48 || Moss Stone | | 48 || https://minecraft.wiki/images/thumb/Mossy_Cobblestone_JE1.png/16px-Mossy_Cobblestone_JE1.png Moss Stone | ||
|- | |- | ||
| 49 || Obsidian | | 49 || https://minecraft.wiki/images/thumb/Obsidian_JE1_BE1.png/16px-Obsidian_JE1_BE1.png Obsidian | ||
|- | |- | ||
| 50 || Torch | | 50 || https://minecraft.wiki/images/thumb/Torch_(texture)_JE2_BE1.png/16px-Torch_(texture)_JE2_BE1.png Torch | ||
|- | |- | ||
| {{MCColor|&4|51}} || Fire | | {{MCColor|&4|51}} || https://minecraft.wiki/images/thumb/Fire_1_(texture)_JE2-a2.gif/16px-Fire_1_(texture)_JE2-a2.gif Fire | ||
|- | |- | ||
| {{MCColor|&4|52}} || Monster Spawner | | {{MCColor|&4|52}} || https://minecraft.wiki/images/thumb/Spawner_JE1.png/16px-Spawner_JE1.png Monster Spawner | ||
|- | |- | ||
| 53 || Wooden Stairs | | 53 || https://minecraft.wiki/images/thumb/Oak_Stairs_(N)_JE1_BE1.png/16px-Oak_Stairs_(N)_JE1_BE1.png Wooden Stairs | ||
|- | |- | ||
| 54 || Chest | | 54 || https://minecraft.wiki/images/thumb/Chest_(S)_JE1.png/16px-Chest_(S)_JE1.png Chest | ||
|- | |- | ||
| {{MCColor|&4|55}} || Redstone Wire | | {{MCColor|&4|55}} || https://minecraft.wiki/images/thumb/Redstone_Wire_Cross_(texture)_JE2_BE1.png/16px-Redstone_Wire_Cross_(texture)_JE2_BE1.png Redstone Wire | ||
|- | |- | ||
| {{MCColor|&4|56}} || Diamond Ore | | {{MCColor|&4|56}} || https://minecraft.wiki/images/thumb/Diamond_Ore_JE1_BE1.png/16px-Diamond_Ore_JE1_BE1.png Diamond Ore | ||
|- | |- | ||
| 57 || Diamond Block | | 57 || https://minecraft.wiki/images/thumb/Block_of_Diamond_JE2_BE1.png/16px-Block_of_Diamond_JE2_BE1.png Diamond Block | ||
|- | |- | ||
| 58 || Crafting Table | | 58 || https://minecraft.wiki/images/thumb/Crafting_Table_JE1.png/16px-Crafting_Table_JE1.png Crafting Table | ||
|- | |- | ||
| {{MCColor|&4|59}} || Wheat Crop | | {{MCColor|&4|59}} || https://minecraft.wiki/images/thumb/Wheat_Age_0_(texture)_JE1_BE1.png/16px-Wheat_Age_0_(texture)_JE1_BE1.png Wheat Crop | ||
|- | |- | ||
| {{MCColor|&4|60}} || Farmland | | {{MCColor|&4|60}} || https://minecraft.wiki/images/thumb/Farmland_JE2.png/16px-Farmland_JE2.png Farmland | ||
|- | |- | ||
| 61 || Furnace | | 61 || Furnace | ||
Revision as of 20:31, 24 August 2024
b1.7.3 data values table
| Key |
|---|
|
Blocks
| ID | Name |
|---|---|
| 0 | Air |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 6:1 | |
| 6:2 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 17:1 | |
| 17:2 | |
| 18 | |
| 18:1 | |
| 18:2 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 31:1 | |
| 31:2 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 35 | |
| 35:1 | |
| 35:2 | |
| 35:3 | |
| 35:4 | |
| 35:5 | |
| 35:6 | |
| 35:7 | |
| 35:8 | |
| 35:9 | |
| 35:10 | |
| 35:11 | |
| 35:12 | |
| 35:13 | |
| 35:14 | |
| 35:15 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 43:1 | |
| 43:2 | |
| 43:3 | |
| 44 | |
| 44:1 | |
| 44:2 | |
| 44:3 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 | |
| 48 | |
| 49 | |
| 50 | |
| 51 | |
| 52 | |
| 53 | |
| 54 | |
| 55 | |
| 56 | |
| 57 | |
| 58 | |
| 59 | |
| 60 | |
| 61 | Furnace |
| 62 | Burning Furnace |
| 63 | Standing Sign Block |
| 64 | Oak Door Block |
| 65 | Ladder |
| 66 | Rail |
| 67 | Cobblestone Stairs |
| 68 | Wall-mounted Sign Block |
| 69 | Lever |
| 70 | Stone Pressure Plate |
| 71 | Iron Door Block |
| 72 | Wooden Pressure Plate |
| 73 | Redstone Ore |
| 74 | Glowing Redstone Ore |
| 75 | Redstone Torch Off |
| 76 | Redstone Torch On |
| 77 | Button |
| 78 | Snow |
| 79 | Ice |
| 80 | Snow Block |
| 81 | Cactus |
| 82 | Clay Block |
| 83 | Sugar Cane Block |
| 84 | Jukebox |
| 85 | Fence |
| 86 | Pumpkin |
| 87 | Netherrack |
| 88 | Soul Sand |
| 89 | Glowstone |
| 90 | Portal Block |
| 91 | Jack o'Lantern |
| 92 | Cake Block |
| 93 | Redstone Repeater Block Off |
| 94 | Redstone Repeater Block On |
| 95 | Locked Chest |
| 96 | Trapdoor |
Items
| ID | Name |
|---|---|
| 256 | Iron Shovel |
| 257 | Iron Pickaxe |
| 258 | Iron Axe |
| 259 | Flint and Steel |
| 260 | Apple |
| 261 | Bow |
| 262 | Arrow |
| 263 | Coal |
| 263:1 | Charcoal |
| 264 | Diamond |
| 265 | Iron Ingot |
| 266 | Gold Ingot |
| 267 | Iron Sword |
| 268 | Wooden Sword |
| 269 | Wooden Shovel |
| 270 | Wooden Pickaxe |
| 271 | Wooden Axe |
| 272 | Stone Sword |
| 273 | Stone Shovel |
| 274 | Stone Pickaxe |
| 275 | Stone Axe |
| 276 | Diamond Sword |
| 277 | Diamond Shovel |
| 278 | Diamond Pickaxe |
| 279 | Diamond Axe |
| 280 | Stick |
| 281 | Bowl |
| 282 | Mushroom Stew |
| 283 | Golden Sword |
| 284 | Golden Shovel |
| 285 | Golden Pickaxe |
| 286 | Golden Axe |
| 287 | String |
| 288 | Feather |
| 289 | Gunpowder |
| 290 | Wooden Hoe |
| 291 | Stone Hoe |
| 292 | Iron Hoe |
| 293 | Diamond Hoe |
| 294 | Golden Hoe |
| 295 | Seeds |
| 296 | Wheat |
| 297 | Bread |
| 298 | Leather Helmet |
| 299 | Leather Chestplate |
| 300 | Leather Leggings |
| 301 | Leather Boots |
| 302 | Chainmail Helmet |
| 303 | Chainmail Chestplate |
| 304 | Chainmail Leggings |
| 305 | Chainmail Boots |
| 306 | Iron Helmet |
| 307 | Iron Chestplate |
| 308 | Iron Leggings |
| 309 | Iron Boots |
| 310 | Diamond Helmet |
| 311 | Diamond Chestplate |
| 312 | Diamond Leggings |
| 313 | Diamond Boots |
| 314 | Golden Helmet |
| 315 | Golden Chestplate |
| 316 | Golden Leggings |
| 317 | Golden Boots |
| 318 | Flint |
| 319 | Raw Porkchop |
| 320 | Cooked Porkchop |
| 321 | Painting |
| 322 | Golden Apple |
| 323 | Sign |
| 324 | Wooden Door |
| 325 | Bucket |
| 326 | Water Bucket |
| 327 | Lava Bucket |
| 328 | Minecart |
| 329 | Saddle |
| 330 | Iron Door |
| 331 | Redstone |
| 332 | Snowball |
| 333 | Boat |
| 334 | Leather |
| 335 | Milk Bucket |
| 336 | Brick |
| 337 | Clay |
| 338 | Sugar Cane |
| 339 | Paper |
| 340 | Book |
| 341 | Slimeball |
| 342 | Minecart with Chest |
| 343l | Minecart with Furnace |
| 344 | Egg |
| 345 | Compass |
| 346 | Fishing Rod |
| 347 | Clock |
| 348 | Glowstone Dust |
| 349 | Raw Fish |
| 350 | Cooked Fish |
| 351 | Ink Sac |
| 351:1 | Red Dye |
| 351:2 | Green Dye |
| 351:3 | Cocoa Beans |
| 351:4 | Lapis Lazuli |
| 351:5 | Purple Dye |
| 351:6 | Cyan Dye |
| 351:7 | Light Gray Dye |
| 351:8 | Gray Dye |
| 351:9 | Pink Dye |
| 351:10 | Lime Dye |
| 351:11 | Yellow Dye |
| 351:12 | Light Blue Dye |
| 351:13 | Magenta Dye |
| 351:14 | Orange Dye |
| 351:15 | Bone Meal |
| 352 | Bone |
| 353 | Sugar |
| 354 | Cake |
| 355/0 | Bed |
| 356 | Redstone Repeater |
| 357 | Cookie |
| 358 | Map |
| 359 | Shears |
| 2256 | Yellow Record |
| 2257 | Green Record |